提供全球休市日期、受影響的交易產品以及期
貨合約交割日期等信息,助您把握交易機遇。
27
28
29
30
1
2
3
4
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
18
20
21
22
23
24
25
29
30
31
日期 | 節日 | 受影響產品 |
---|---|---|
2023.12.25 | 聖誕節 | "常规品种:外汇,贵金属,现货能源,股指CFD,美股和港股期货品种:美系期货(CL,HG,QC,GC,SI,ES,NQ,YM,M2K,MES,MNQ,MYM,RTY,XC,XK,XW,ZC,ZS,ZW,VIX,VXM,DX)期货品种:港系期货(HSI,MHI,MCA)期货品种:欧系期货(DAX,COIL)" |
2023.12.26 | 聖誕節翌日 | "欧系品种:GER40,UK100,EU50,FRA40期货品种:欧系期货(DAX,COIL)澳系品种:AUS200港系品种:HK50,港股期货品种:港系期货(HSI,MHI,MCA)" |
最後交易日期 | 品種名稱 | 合約月份 |
---|---|---|
2023-12-05 07:10:00 GMT+2 | N235M_2312 微型日经235指数期货差价合约 |
2023年12月 |
2023-12-05 07:10:00 GMT+2 | N235_2312 日经235指数期货差价合约 |
2023年12月 |
2023-12-08 22:59:00 GMT+2 | DX_2312 美元指數(USDX)期貨差價合約 |
2023年12月 |
2023-12-13 09:30:00 GMT+2 | MCA_2312 MSCI中國A50互聯互通(美元)指數期貨差價合約 |
2023年12月 |
2023-12-13 23:00:00 GMT+2 | RTY_2312 E-迷你羅素2000指數期貨差價合約 |
2023年12月 |
2023-12-13 23:00:00 GMT+2 | M2K_2312 微型羅素2000指數期貨差價合約 |
2023年12月 |
2023-12-13 23:00:00 GMT+2 | MYM_2312 微型迷你道瓊斯工業平均指數期貨差價合約 |
2023年12月 |
2023-12-13 23:00:00 GMT+2 | YM_2312 微型道瓊斯工業平均指數期貨差價合約 |
2023年12月 |
2023-12-13 23:00:00 GMT+2 | MES_2312 微型迷你標準普爾500指數期貨差價合約 |
2023年12月 |
2023-12-13 23:00:00 GMT+2 | ES_2312 美國微型標準普爾500指數期貨差價合約 |
2023年12月 |
2023-12-13 23:00:00 GMT+2 | MNQ_2312 微型迷你納斯達克100指數期貨差價合約 |
2023年12月 |
2023-12-13 23:00:00 GMT+2 | NQ_2312 美國微型納斯達克100指數期貨差價合約 |
2023年12月 |
2023-12-14 22:00:00 GMT+2 | DAX_2312 德國 DAX30 指數期貨差價合約 |
2023年12月 |
2023-12-17 23:00:00 GMT+2 | CL_2401 NYMEX輕質原油期貨差價合約 |
2024年01月 |
2023-12-19 22:15:00 GMT+2 | VXM_2312 迷你VIX指數期貨差價合約 |
2023年12月 |
2023-12-19 22:15:00 GMT+2 | VIX_2312 VIX指數期貨差價合約 |
2023年12月 |
2023-12-22 09:30:00 GMT+2 | MHI_2312 微型香港恆生指數期貨差價合約 |
2023年12月 |
2023-12-22 09:30:00 GMT+2 | HSI_2312 香港恆生指數期貨差價合約 |
2023年12月 |
2023-12-26 09:30:00 GMT+2 | CNA50_2312 新華富時A50指數期貨差價合約 |
2023年12月 |
2023-12-26 23:00:00 GMT+2 | COIL_2402 ICE布倫特原油期貨差價合約 |
2024年02月 |
2023-12-27 23:00:00 GMT+2 | Sl_2401 白銀期貨差價合約 |
2024年01月 |
2023-12-28 14:45:00 GMT+2 | XK_2401 小型黄豆期貨差價合約 |
2024年01月 |
2023-12-28 14:45:00 GMT+2 | ZS_2401 美国大豆期货差价合约 |
2024年01月 |
期貨合約上線日期 | 品種名稱 | 合約月份 |
---|---|---|
2023-12-01 02:00:00 GMT+2 | DX_2403美元指數(USDX)期貨差價合約 | 2024年03月 |
2023-12-04 10:00:00 GMT+2 | CNA50_2401新華富時A50指數期貨差價合約 | 2024年01月 |
2023-12-04 10:15:00 GMT+2 | MHI_2401微型香港恆生指數期貨差價合約 | 2024年01月 |
2023-12-04 10:15:00 GMT+2 | HSI_2401香港恆生指數期貨差價合約 | 2024年01月 |
2023-12-05 08:30:00 GMT+2 | N225M_2402微型日經225指數期貨差價合約 | 2024年03月 |
2023-12-05 08:30:00 GMT+2 | N225_2403日經225指數期貨差價合約 | 2024年03月 |
2023-12-06 10:15:00 GMT+2 | MCA_2401MSCI中國A50互聯互通(美元)指數期貨差價合約 | 2024年01月 |
2023-12-07 00:00:00 GMT+2 | RTY_2403E-迷你羅素2000指數期貨差價合約 | 2024年03月 |
2023-12-07 00:00:00 GMT+2 | M2K_2403微型羅素2000指數期貨差價合約 | 2024年03月 |
2023-12-07 00:00:00 GMT+2 | MYM_2403微型迷你道瓊斯工業平均指數期貨差價合約 | 2024年03月 |
2023-12-07 00:00:00 GMT+2 | YM_2403微型道瓊斯工業平均指數期貨差價合約 | 2024年03月 |
2023-12-07 00:00:00 GMT+2 | MES_2403微型迷你標準普爾500指數期貨差價合約 | 2024年03月 |
2023-12-07 00:00:00 GMT+2 | ES_2403美國微型標準普爾500指數期貨差價合約 | 2024年03月 |
2023-12-07 00:00:00 GMT+2 | MNQ_2403微型迷你納斯達克100指數期貨差價合約 | 2024年03月 |
2023-12-07 00:00:00 GMT+2 | NQ_2403美國微型納斯達克100指數期貨差價合約 | 2024年03月 |
2023-12-07 01:15:00 GMT+2 | DAX_2403德國 DAX30 指數期貨差價合約 | 2024年03月 |
2023-12-18 00:00:00 GMT+2 | CL_2403NYMEX輕質原油期貨差價合約 | 2024年03月 |
2023-12-19 15:30:00 GMT+2 | VXM_2402迷你VIX指數期貨差價合約 | 2024年02月 |
2023-12-19 15:30:00 GMT+2 | VIX_2402VIX指數期貨差價合約 | 2024年02月 |
2023-12-27 02:00:00 GMT+2 | COIL_2404ICE布倫特原油期貨差價合約 | 2024年04月 |
2023-12-28 00:00:00 GMT+2 | Sl_2405白銀期貨差價合約 | 2024年05月 |
2023-12-28 15:30:00 GMT+2 | XK_2403小型黄豆期貨差價合約 | 2024年03月 |
2023-12-28 15:30:00 GMT+2 | ZS_2403美国大豆期货差价合约 | 2024年03月 |
一鍵點擊,“立即開戶”
驗證信息,激活賬戶
快速入金,安全方便
開始交易,投資全球
10,000+
200,000+